Mails an Lehrer : Kürzel des Lehrers(at)whg-duew.de
* Referendare
Kürzel | Nachname | Vorname | Fach | Fach | Fach | ||
ACK | ACKER | Jutta | Deutsch | Englisch | |||
AIG | AIGUIER | Katharina | Französisch | Spanisch | Geschichte | ||
AVR | AVRIL | Jutta | Mathematik | Physik | |||
BEK | BECKER | Daniel | Sport | Sozialkunde | |||
BEI | BEINER | Sarah | Sport | Erdkunde | |||
BÜK* | BÜCKLEIN | Joschka | Biologie | Erdkunde | |||
CAS | CASADO | Susana | Deutsch | Spanisch | |||
CHR | CHRISTIANSEN | Heike | Sport | Erdkunde | |||
DEN | DENHOFF | Matthias | Musik | ||||
DIE* | DIERSTEIN | Antonia | Deutsch | Ethik/Philosophie | |||
DJA | DJAMBA | Lucas | Physik | Musik | |||
EBM | EBERMANN | Gero | Englisch | Sozialkunde | Ethik | ||
EKT | ECKERT | Dorothee | Englisch | Geschichte | |||
FDM | FELDMANN | Achim | Mathematik | Informatik | |||
FSK | FELSKI | Kira | Bildende Kunst | Geschichte | |||
GAL | GALAN | Nina | Englisch | Musik | |||
GEI | GEIßLER | Florian | kath. Religion | Latein | |||
GRO | GROH, Dr. | Max | Deutsch | Ethik / Philosophie | |||
GUT | GUTH | Stefan | Mathematik | Sport | |||
HNP | HANNAPPEL | Elisa | Mathematik | Edkunde | |||
HEI | HEINZE | Tobias | Deutsch | Erdkunde | |||
HER | HERTLER | Melanie | Französisch | Spanisch | |||
HIL | HILBURG | Henning | Englisch | Erdkunde | |||
HOI | HOISCHEN | Boris | Englisch | Sport | |||
HFF | HOFF | Simone | Deutsch | Sozialkunde | |||
HFM | HOFMANN | Mareike | Mathe | Chemie | |||
HFS | HOFEN-STEIN | Daniela | Englisch | Sozialkunde | |||
IMM | IMMESBERGER-LUTZ | Silke | Französisch | Sport | |||
JNZ | JANZ | Anna-Lena | Mathematik | Französisch | |||
JOM | JOCHUM | Heiko | Mathematik | Informatik | |||
KAD | MAMBOTE-KADI | Saskia | Englisch | Französisch | |||
KEM | KEMPF | Heike | Latein | Geschichte | Italienisch | ||
KSR | KAISER | Kathrin | Geschichte | Englisch | |||
KIE | KIESOW | Dirk | Mathematik | kath. Religion | |||
KIM | KIMMEL | Hermann | Deutsch | ||||
KIR | KIRSCHNER | Tamara | Deutsch | Englisch | |||
KLA | KLAER | Christine | Biologie | Chemie | |||
KLI | KLING | Marion | Französisch | ev. Religion | Latein | ||
KLV | KLAVERVELD | Isabel | Englisch | Sozialkunde | Ethik | ||
KNG | KÖNIG | Tobias | Sport | Sozialkunde | Latein | ||
KNO | KNOLL | Daniel | Deutsch | Englisch | |||
KON | KONRAD | Marcus | Sport | Erdkunde | |||
KRA | KRAH | Juliane | Englisch | Sozialkunde | |||
KRZ | KURZ | Kerstin | Erdkunde | ev. Religion | |||
KUEH | KÜHNER | Christoph | Mathematik | Chemie | |||
LEU | LEUCKEL | Ursula | Deutsch | Englisch | |||
LUE | LUEB | Astrid | Deutsch | Geschichte | |||
MRK | MÄRKER | Myriam | Deutsch | kath. Religion | |||
MNN | MANNER | Daniela | Englisch | Spanisch | Geschichte | ||
MSK | MAROSCHEK | Elisabeth | Mathematik | Musik | |||
MAR | MAROSCHEK | Stefan | Erdkunde | Englisch | |||
MTK | MATTKE | Alena | Biologie | Sozialkunde | |||
MAZ | MAZAUD | Dr. Caroline | Französisch | Englisch | |||
MLR | MÜLLER | Ulrich | Biologie | Chemie | |||
OHL | OHLMANN | Julia | Erdkunde | Biologie | |||
OTT | OTTO | Isabel | Englisch | Erdkunde | Biologie | ||
REC | REISCH | Annette | Deutsch | Erdkunde | |||
REH | REHBOCK | Jürgen | ev. Religion | Englisch | |||
REI | REICHERT | Annicke | Deutsch | Englisch | |||
REZ | REBHOLZ | Armin | Deutsch | Erdkunde | |||
RIS | RIES | Karoline | Biologie | Chemie | |||
RIZ | RITZ-SCHUBERT | Renate | Englisch | Französisch | |||
ROT | ROTHE | Karina | Bildende Kunst | Erdkunde | |||
RSS | RUSS | Dr. Susanne | Deutsch | Englisch | |||
SAL | SALM | Martin | Chemie | Physik | Informatik | ||
SAP | SAPPOK | Manfred | Mathematik | Sport | |||
SAS | SASSE | Dr. Markus | ev. Religion | ||||
SCH | SCHROER | Markus | Englisch | Sport | |||
SEM | SEMJANK | Jan | Musik | Geschichte | |||
SER | SCHERRER | Benedikt | Geschichte | Biologie | Chemie | ||
SHB | SCHMALENBACH | Maximilian | Erdkunde | Sport | kath. Religion | ||
SWA | SCHWARTZ | Cornelia | Mathematik | Englisch | |||
SBW | SCHOBERWALTER | Imke | Deutsch | Musik | |||
SPR | SPRICK | Nadine | Mathematik | Physik | |||
STK | STAUBERT-KUHN | Brigitte | Biologie | Chemie | |||
STO | STORCK | Iris | Biologie | Chemie | |||
STZ | STOLZE | Annette | Deutsch | Latein | |||
TES | TESSMER | Jenny | Biologie | Sport | |||
TEW | TEWS | Kornelia | Mathematik | Physik | |||
THU | THUM | Martha | Bildende Kunst | Englisch | |||
VOL | VOLZ | Sandra | Deutsch | Französisch | Spanisch | ||
VOS | VOSS | Marks | Englisch | Sport | |||
WEY | WEYLAND | Barbara | Mathematik | Sport | |||
WIE | WIEDMANN | Sarah | Deutsch | Musik | |||
WHR | WIEHR | Melissa | Deutsch | Geschichte | Ethik | ||
ZNK | ZINK | Stephanie | Mathematik | Physik | |||
Lehrerfoto 2019
Lehrerfoto 2017
Lehrerfoto 2014
Lehrerfoto 2013
Lehrerfoto 2009
Lehrerfoto 2007